Browser share
January – June 2026
925Visitors
- Chrome
- Safari
- Firefox
- Edge
- Other
| Slice | Value | Share |
|---|---|---|
| Chrome | 275 | 30% |
| Safari | 200 | 22% |
| Firefox | 187 | 20% |
| Edge | 173 | 19% |
| Other | 90 | 10% |
Trending up by 5.2% this month
Hover a slice to see its share
Browser share
January – June 2026
| Slice | Value | Share |
|---|---|---|
| Chrome | 275 | 30% |
| Safari | 200 | 22% |
| Firefox | 187 | 20% |
| Edge | 173 | 19% |
| Other | 90 | 10% |
Trending up by 5.2% this month
Hover a slice to see its share